
宾高尔
12BingolBld
球队市值:0
所属联赛 | : | 土丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 宾高尔(英文名:12BingolBld,粤语名:), 是土丙联赛的一支足球俱乐部,当前宾高尔的市值为:0,宾高尔共有球员49人,外籍球员3人,我们将为你实时更新宾高尔赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-09-02 | 卡拉曼马士邦 | 转会 | ||
2019-01-04 | 达里卡 | 转会 | ||
2018-08-31 | 帕亚斯 | 转会 | ||
2018-07-11 | 哈斯特帕 | 转会 | ||
2018-07-06 | 阿美德 | 转会 | ||
2018-07-02 | 帕亚斯 | 转会 | ||
2018-01-29 | 佩迪卡斯堡 | 转会 | ||
2017-07-10 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 转会 | ||
2017-07-01 | 代米尔体育 | 转会 | ||
2017-01-11 | 卡尔希雅 | 转会 | ||
2016-12-09 | 伊拉兹斯堡 | 转会 | ||
2016-08-26 | 阿兰亚士邦 | 转会 | ||
2015-12-24 | 阿辛耶斯堡 | 转会 | ||
2015-07-07 | 安卡拉古库 | 转会 | ||
2015-01-21 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 转会 | ||
2013-07-01 | 阿达纳体育 | 转会 | ||
2012-06-30 | 塔鲁苏斯 | 租借结束 | ||
2011-09-02 | 安卡拉古库 | 租借 | ||
2008-02-02 | 佩迪卡斯堡 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-09-02 | 沙卡亚斯普 | 转会 | ||
2019-01-04 | 卡拉曼马士邦 | 转会 | ||
2019-01-04 | 班迪马士邦 | 转会 | ||
2018-08-31 | 达里卡 | 转会 | ||
2018-07-11 | 塔鲁苏斯 | 转会 | ||
2018-07-02 | 卡拉比克体育 | 转会 | ||
2018-01-29 | 帕亚斯 | 转会 | ||
2017-07-10 | 哈斯特帕 | 转会 | ||
2017-07-01 | 阿美德 | 转会 | ||
2017-01-19 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 转会 | ||
2017-01-11 | 佩迪卡斯堡 | 转会 | ||
2016-08-26 | 代米尔体育 | 转会 | ||
2016-02-01 | 阿兰亚士邦 | 转会 | ||
2015-07-16 | 卡尔希雅 | 转会 | ||
2015-07-07 | 伊拉兹斯堡 | 转会 | ||
2014-07-15 | 阿辛耶斯堡 | 转会 | ||
2012-06-30 | 安卡拉古库 | 租借结束 | ||
2011-09-02 | 塔鲁苏斯 | 租借 | ||
2010-08-25 | 安卡拉古库 | 转会 | ||
2009-07-01 | 阿达纳体育 | 转会 | ||
2008-02-02 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 转会 | ||
2006-05-04 | 佩迪卡斯堡 | 转会 |